Bạn nạp credit trước, phí được trừ ra khi một hóa đơn thanh toán xong. Hóa đơn hết hạn, bị hủy, hay bạn tự đối soát thủ công đều không mất đồng nào.
Binance Pay
Tron (TRC20)
Ethereum (ERC20)
Polygon PoS
Arbitrum One
Optimism
Avalanche C-Chain
Base
BNB Smart Chain (BEP20)
| Mạng | Phí | Thời gian xác nhận | Tối thiểu |
|---|---|---|---|
Binance Pay | 0.25% | Tức thì | 0,5 USDT |
Tron (TRC20) | 0.4% | ~57 giây | 1 USDT |
Ethereum (ERC20) | 0.4% | ~2 phút | 1 USDT |
Polygon PoS | 0.4% | ~60 giây | 1 USDT |
Arbitrum One | 0.4% | ~20 giây | 1 USDT |
Optimism | 0.4% | ~40 giây | 1 USDT |
Avalanche C-Chain | 0.4% | ~30 giây | 1 USDT |
Base | 0.4% | ~40 giây | 1 USDT |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.5% | ~45 giây | 1 USDT |
Phí mạng blockchain do người chuyển tiền trả trực tiếp cho mạng lưới, payfjord không thu và không hưởng khoản này.
Tạo tài khoản và thử một hóa đơn thật — chưa có giao dịch thành công thì chưa mất phí.
Bắt đầu